![]() |
![]() |
| ■名称 | グランパーク天神 | |
| ■所在地 | 福岡市中央区舞鶴1丁目8番26号 | ||
| ■交通 | 福岡市営地下鉄 天神駅 徒歩約5分 | ||
| 福岡市営地下鉄 赤坂駅 徒歩約8分 | |||
| 西鉄天神太牟田線 福岡(天神)駅 徒歩約9分 | |||
| 西鉄バス 長浜1丁目停 徒歩約3分 | |||
| 西鉄バス 天神北停 徒歩約5分 | |||
| ■用途地域 | 商業地域 | ||
| ■敷地面積 | 3.634.72u | ||
| ■建ぺい率 | 90% | ||
| ■容積率 | 400%・500%、敷地按分により412.10% | ||
| ■構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | ||
| ■賃貸総戸数 | 332戸 |
| [スタジオタイプ1R] 24.80u(26戸・ロフト付2戸)、35.28u(26戸・ロフト付2戸) | |||
|
[スタジオタイプ1K] 23.58u(13戸・ロフト付1戸)、24.80u(26戸・ロフト付2戸) | |||
| [1DK] 26.01u(13戸・ロフト付1戸) | |||
| [1LDK] 35.28u(28戸)、42.80u(26戸・ロフト付2戸) | |||
| [1LDK] 49.87u(23戸・ロフト付1戸) | |||
| [2K] 42.20u(14戸) | |||
| [2LDK] 46.35u(27戸・ロフト付1戸)、48.15u(13戸・ロフト付1戸) | |||
| [2LDK] 49.37u(1戸)、52.20u(26戸・ロフト付2戸) | |||
| [2LDK] 56.16u(13戸・ロフト付1戸)、58.40u(26戸・ロフト付2戸) | |||
| [2LDK] 58.80u(12戸・ロフト付1戸) | |||
| [テナント] 80.83u・25.22坪(1戸)、59.01u・17.85坪(1戸) | |||
| [テナント] 67.74u・50.74坪(1戸)、116u・35.09坪(2戸) | |||
| ■竣工 | 平成17年3月1日 | ||
| ■電気 | 九州電力各戸30A設置 | |
| ■ガス |
都市ガス | ||
| ■エレベータ | 9人乗3基・6人乗1基 | ||
| ■給水 | 福岡市営水道局 | ||
| ■給湯 | 各戸給湯器設置 | ||
| ■防犯・防災 | 非常ベル、オートロックシステム、エントランス非接触電子キー | ||
| [非難ハッチ、非常照明、自動火災報知器、防犯カメラ | |||
| ■浴室 | ユニットバス、シャワー付 | ||
| ■トイレ | 洋式水洗便器 | ||
| ■TVアンテナ | 衛星放送共同受信用パラボラアンテナ、110度CSデジタル放送 | ||
| ■インターネット | インターネット対応(光ファイバー) | ||
| ■ケーブルTV | J-COM | ||
| ■エアコン | 各戸1基設置 | ||
| ■駐車場総台数 | 118台 | ||
| 平面駐車場 13台・機械式駐車場 39台 | |||
| タワーパーキング 34台・コインパーキング 32台(予定) | |||
| ■駐輪場 | 有 |
| ■敷金 | 住居A棟 4.5ヶ月、B・C棟 4ヶ月、駐車場2ヶ月(コインパーキング除く)、店舗8ヶ月(非課税) | |
| ■敷引 |
住居A棟 4ヶ月、B・C棟 3.5ヶ月 | ||
| ■共益費 | 住居 3.000円/月額 | ||
| ■水町費 | 住居 4.000円/月額、店舗 水道局直収・町費500円/月額 | ||
| ■保険(共済会) | 住居 15.000円/2年毎(指定の振込用紙にて振込) | ||
| ■契約期間 | 住居 1年間、店舗2年間 | ||
| ■駐車料 | 平面駐車場 21.000円(A棟エントランス側、タワーパーキング横) 29.400円(パイプシャッター内) | ||
| 機械式 18.900円(車両制限有 長5050 幅1850 高2000 重2000) | |||
| タワーパーキング 18.900円(車両制限有 長5050 幅1850 高2000 重1900) | |||
| ■駐車場プレート代 | [平面駐車場2.100円(税込)※契約時のみ | ||
| ※上記以外に別途費用が必要な場合がございますので、お問合せの際にご確認ください。 | |||